Muirwoods
Das Rad gibt es auch in einer weiteren Farbe:
- Preis: *
-
Größenübersicht:
S, M, L, XL, XXL
Size Rider height range XS 4'11" to 5'2" S 160cm to 168cm M 168cm to 175cm L 175cm to 183cm XL 183cm to 188cm
Gehe zu…
Ausstattung
-
Frame
Double Butted CrMo, 29” Wheels, Disc Mount
-
Front Fork
CrMo, Fender and Rack Eyelets, IS Disc
-
Crankset
SR Suntour XCR6, 48/36/26T, Ring Guard
-
Derailleur Rear
Shimano Alivio Shadow
-
Shift Lever
Shimano Altus 9-Speed
-
Derailleur Front
Shimano Altus
-
Cassette
Shimano HG300 9-Speed, 12-36T
-
Bottom Bracket
Sealed Cartridge Bearings, Square Taper
-
Chain
KMC X9
-
Hub Rear
Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
-
Hub Front
Forged Aluminum Alloy, 6-Bolt Disc, 32H
-
Rim
Marin Aluminum DS700, Double Wall, Disc Specific
-
Tires
Schwalbe Citizen, 29”x1.6” / 700Cx42, Reflective Sidewall, Kevlar Puncture Protection
-
Brakes Front
Shimano BR-M315 Hydraulic Disc, 160mm Rotor
-
Brakes Rear
Shimano M315 Hydraulic Disc, 160mm Rotor
-
Brake Levers
Shimano Hydraulic
-
Handlebar
Marin Flat Top Riser
-
Grips
Marin Custom
-
Stem
Marin 3D Forged Alloy
-
Headset
FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings
-
Seatpost
Marin Alloy
-
Saddle
Marin Fitness
-
Pedals
Commute Platform
Ausstattung, Preise und Verfügbarkeit unter Vorbehalt
Geometrie
| S | M | L | XL | XXL | |
|---|---|---|---|---|---|
| STACK | 567 | 574 | 583 | 593 | 612 |
| REACH | 387 | 420 | 432 | 434 | 431 |
| HEADTUBE ANGLE | 71° | 71° | 72° | 72° | 72° |
| HEADTUBE LENGTH | 123 | 123 | 133 | 143 | 163 |
| SEATTUBE ANGLE VIRTUAL | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72° |
| SEATTUBE ANGLE ACTUAL | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 72° |
| SEATTUBE LENGTH | 381 | 432 | 483 | 521 | 559 |
| TOPTUBE ACTUAL | 535.6 | 566.6 | 581.6 | 592.3 | 606.8 |
| TOPTUBE EFFECTIVE | 550 | 590 | 605 | 615 | 630 |
| FORK OFFSET | 51 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| BOTTOM BRACKET HEIGHT | 283 | 283 | 283 | 283 | 283 |
| BOTTOM BRACKET DROP | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| CHAINSTAY | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| WHEELBASE | 1052 | 1070 | 1086 | 1090 | 1094 |
| STANDOVER HEIGHT | 663 | 705 | 748 | 779 | 811 |
| SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
| STEM LENGTH | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 |
| CRANK LENGTH | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
All lengths in millimeters